قیمت آهنآلات و مصالح ساختمانی
قیمت اعلامی میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، سیمان، گچ، آجر و بلوک با ذکر منبع رسمی و تاریخ اعلام — بههمراه دلار و شاخص جهانی فولاد بهصورت زنده.
قیمتهای اعلامی با ذکر منبع و تاریخ
۵۰ قلم از ۷ منبع رسمی — آخرین اعلام: ۱۴ آبان ۱۴۰۵
میلگرد، تیرآهن، ورق و شمش — بازار روز و بورس کالا
| قلم | قیمت | واحد | تغییر | تاریخ اعلام | منبع استناد |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار A3 نورد گرم سمنان | ۱۲۰٬۹۱۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۰ آجدار A3 کاوه تیکمهداش | ۱۱۵٬۸۲۰تومان | کیلوگرم | ۳۰۰ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۲ آجدار A2 ظفر بناب | ۱۱۴٬۱۸۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوبآهن | ۱۲۰٬۹۱۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۲ آجدار A3 قائم رازی | ۱۲۱٬۴۵۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۴ آجدار A3 آناهیتا گیلان | ۱۱۵٬۴۵۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور | ۱۱۰٬۰۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق یزد | ۱۱۵٬۰۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۸ آجدار A3 آریان فولاد | ۱۱۷٬۷۳۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| میلگرد ۱۸ آجدار A3 کاشان | ۱۱۸٬۱۸۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۴ ظفر بناب | ۱۱۷٬۳۶۳تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۴ شاهین بناب | ۱۱۸٬۱۸۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۴ اشتهارد | ۱۱۸٬۱۸۱تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۴ فایکو | ۱۱۸٬۶۳۶تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۴ فولاد یزد | ۱۲۱٬۸۱۸تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۶ کرمانشاه | ۱۱۶٬۳۶۳تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۶ ذوبآهن اصفهان | ۱۳۸٬۱۸۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۸ فایکو | ۱۱۹٬۵۴۵تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۸ نرمال | ۱۲۲٬۷۲۷تومان | کیلوگرم | ۱٬۰۰۰ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| تیرآهن ۱۸ ذوبآهن اصفهان | ۱۴۳٬۶۴۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | خبرگزاری صداوسیما |
| ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | ۱۹۰٬۰۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ایرانجیب |
| ورق سیاه ۳ میل فولاد مبارکه | ۱۸۰٬۰۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ایرانجیب |
| ورق سیاه ۶ میل فولاد مبارکه | ۱۷۹٬۰۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ایرانجیب |
| ورق سیاه ۱۲ میل فولاد مبارکه | ۱۷۲٬۰۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ایرانجیب |
| ورق سیاه ۲۰ میل اکسین | ۱۵۵٬۰۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ایرانجیب |
| شمش فولاد — سقف قیمت پخش بورس کالاسقف قیمت پخش شمش که هفتهای یکبار در بورس کالای ایران تعیین میشود | ۱۰۲٬۳۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | آبان ۱۴۰۵ | آهنپرایس (بازار آهن) |
قیمتهای این ابزار «قیمت اعلامی» است: میلگرد و تیرآهن و شمش مبنای بورس کالا و بازار روز دارند، سیمان و گچ بهصورت کارخانهای/اتحادیهای اعلام میشوند و آجر و بلوک تابع بازار منطقه هستند. قیمت خردهفروشی هر منطقه بسته به هزینهٔ حمل میتواند با این نرخها متفاوت باشد؛ برای هر قلم، منبع و تاریخ اعلام کنارش آمده است.
دربارهٔ «قیمت آهنآلات و مصالح ساختمانی»
این ابزار فقط اقلامی را نشان میدهد که قیمتشان از مسیر رسمی اعلام شده است: میلگرد و تیرآهن و ورق مبنای بورس کالا و بازار روز دارند، سیمان بر اساس جدول روزانهٔ مراجع خبری رسمی و گچ بر مبنای مصوبهٔ اتحادیهٔ تولیدکنندگان اعلام میشود و برای هر قلم، نام منبع، تاریخ اعلام و لینک استناد کنار قیمت آمده است. نوار «بازار مرجع» هم دلار داخلی و شاخص فولاد و سنگآهن بازار چین را بهصورت زنده نشان میدهد که دو متغیر اصلی قیمت مصالح در ایراناند — بدون قیمتهای حدسی و بدون منبع نامعلوم.
چرا ابزارستان؟
سوالات متداول
ابزارهای مرتبط
همهٔ ۳۴ ابزاردسترسی نامحدود به همهٔ ۳۴ ابزار
اشتراک ماهانه فقط ۲۰٬۰۰۰ تومان — ۲ استفادهٔ اول هر ابزار رایگان است.